Preisvergleich
Produktinformationen
| Produkt | ||
| Produktname | AMD Athlon X2 Dual-Core 6000+ (ADA6000CZBOX ) | |
| Preise | ||
| Bester Preis | €49.99 Alle Preise anzeigen |
Niedrigster Preis |
| Anzahl Händler | 1 Händler | |
| Produkteigenschaften | ||
| Bustakt | 2000 | |
| Taktfrequenz | 3000 MHz | |
| CMOS | F3 | |
| L2 Cache Größe | 1MB x2 | |
| Manufacturing Tech (CMOS) | 90 | |
| Modell-Nummer | 6000+ | |
| Processor Name | Athlon X2 Dual-Core | |
| Sockel | AM2 | |
| Energie Effizienz | 89 W | |
|
|
|
|
|
|||||||||
Händlerinformationen |
In Stock |
€49.99
22 Nov 2009
| ||||||||||




.jpg )


